Skøyter - Skøyte-CV



Skøyte-CV for Mai Britt Gravbråten, født 23. mai 1952

1963 medlem av IF Liv
10.2 Strømmen j10-12 400 56,0p 7
24.2 Hønefoss KM j10-12 400 52,4p 3
19.2 Hønefoss klubbløp j10-12 400 54,3p 1
12.3 Hønefoss ringeriksmesterskap j10-12 400 53,0p 2

1964
7.1 Hønefoss klubbløp j10-12 400 53,0 1
12.1 Nordstrand j10-12 400 52,2p 2
22.1 Hønefoss klubbkamp j10-12 400 52,7 1 liv dsk
13.2 Hønefoss klubbløp j10-12 400 49,6p 1
19.2 Vikersund klubbkamp j10-12 400 51,7 1 dsk liv
26.2 Hønefoss klubbløpj10-12 400 48,5p 1

1965
3.1 Rakkestad j12-14 400 51,3 3
7.1 Hønefoss klubbløp j12-14 400 49,1 1
24.1 Nordstrand j12-14 400 58,1f? 16
6.2 Hønefoss klubbkamp j12-14 400 48,3p 6 ask111 liv64
10.2 Hønefoss klubbløp j12-14 400 47,1p 1
14.2 Hønefoss interkretskamp j12-14 400 49,4 3 buskerud romerike
24.2 Drammen klubbkamp j12-14 400 48,5 2 dsk liv
3.3 Hønefoss klubblamp j12-14 400 46,9p 2 liv dsk
7.3 Hønefoss ringeriksmesterskap j12-14 400 46,6p 2

1966
9.1 Hønefoss klubbløp j12-14 400 48,0 1
12.1 Hønefoss klubbløp j12-14 400 48,0 1
26.1 Hønefoss klubbløp j12-14 400 48,8 1
29.1 Jordal klubbkamp j12-14 400 47,5 3 j14-16 57,5p 6 ask liv
2.2 Hønefoss klubbløp j12-14 400 50,4 1
6.2 Hønefoss KM j12-14 400 46,0p 1

1967
15.1 Kongsberg kretsløp j14-16 57,5tp 3
22.1? Drammen KM j14-16 57,5tp 1
22.1? Hønefoss klubbløp j14-16 59,4 1
29.1 Hønefoss kretsløp j14-16 57,0p 3
1.2 Hønefoss klubbløp j14-16 56,0p 2
9.2 Hønefoss klubbløp j14-16 55,4p 1
15.2 Hønefoss klubbløp j14-16 55,6 1
55,4

1968
6.1 Drammen klubbkamp j14-16 59,1 2 dsk liv
10.1 Hønefoss klubbløp j14-16 56,4 1
14.1 Kongsberg j14-16 53,8p 4
17.1 Hønefoss klubbløp j14-16 54,7 1
28.1 Holmestrand j14-16 57,8 5
30.1 Drammen j14-16 53,5p 2
31.1 Hønefoss klubbløp j14-16 53,8 1
4.2 Jordal skoleløp j14-16 54,8 5 repr. «Ringer. R.»
9.2 Hønefoss klubbløp j14-16 54,3 1
11.2 Hønefoss KM j14-16 55,6 1
14.2 Hønefoss klubbløp j14-16 53,2p 1
21.2 Hønefoss klubbløp j14-16 54,1 1
24.2 Hønefoss klubbløp j14-16 54,3 1
1.3 Hønefoss klubbløp j14-16 53,1p 1
2.3 Gol KM j14-16 54,6 2
53,1

1969
8.1 Hønefoss klubbløp jr 53,8 2 2.02,8p 1
9.1 Hønefoss klubbløp Fossekallen jr 53,3 1
24.1 Hønefoss klubbløp jr 55,5 1
25-26.1 Bislett JNM 54,3 22 1.56,2p 25/3.06,0p 24 174,400 25
29.1 Hønefoss klubbløp jr 56,0 1 1.59,0 1
30.1 Hønefoss klubbløp Fossekallen jr 53,8 1 1.56,1p 1
1-2.2 Drammen KM jr 52,8p 2 2.57,3p 3 111,900 3
5.2 Hønefoss klubbløp jr 51,9p 2 1.51,4p 2
9.2 Larvik jr 54,4 11 1.57,5 10 113,150 10
12.2 Brandbu int jr 55,3 10 1.59,1 11 114,850 9
19.2 Hønefoss klubbløp jr 53,7 2
20.2 Hønefoss klubbløp Fossekallen jr 53,0 1
23.2 Hønefoss ringeriksmesterskap jr 53,9 2 1.55,6 2 111,700 2
1.3 Valle Hovin LM j17 52,1 6 2.52,7p 6 109,667 6
5.3 Hønefoss klubbløp jr 51,6p 1 1.50,5p 1
16.3 Gol jr 55,9 1 2.00,7 1 116,250 1
51,6-1.50,5-2.52,7

1970
28.1 Hønefoss klubbløp jr 53,0 1 1.58,9 1
4.2 Hønefoss klubbløp jr 51,6tp 1 1.58,9 1
7-8.2 Hønefoss JNM 51,7 6 1.55,3 12 3.01,1 10 169,717 10
22.2 Hønefoss KM jr 59,0 1 2.03,4 1 114,600 1
1.3 Gol int jr 51,4p 1
51,4-1.50,5-2.52,7

perser
51,4 Gol 1.3.1970
1.50,5 Hønefoss 5.3.1969
2.52,7 Valle Hovin 1.3.1969
400 m 46,0 Hønefoss 6.2.1966

Nr. 10 i junior-NM 1970, nr. 25 i 1969

Nr. 6 i LM 1969